Résultats

DATE   ROUND CONSTRUCTEUR SESSION POSITION
 2009-10-25    PORTIMAO  HONDA  RACE 1  3
 2009-10-04    MAGNY-COURS  HONDA  RACE 1  2
 2009-09-27    IMOLA  HONDA  RACE 1  2
 2009-09-06    NURBURGRING  HONDA  RACE 1  6
 2009-07-26    BRNO  HONDA  RACE 1  6
 2009-06-28    DONINGTON  HONDA  RACE 1  2
 2009-06-21    MISANO ADRIATICO  HONDA  RACE 1  8
 2009-05-10    MONZA  HONDA  RACE 1  7
 2009-04-26    ASSEN  HONDA  RACE 1  1
 2009-04-05    VALENCIA  HONDA  RACE 1  3